工場間口・接道
-

第1工場 幅:6m 高さ:5m
第2工場 幅:6m 高さ:5m
第3工場 幅:3m 高さ:4m -

工場接道情報
第1工場 開口端より、第2工場前 電柱まで 23m(黄色点線)
接道幅 7m(赤色点線) -




大型トレーラーの入構が可能です。
製缶加工設備
-
冷感曲げ加工機
| 製缶加工設備 | 数量 | 規格 | 1工場 | 2工場 | 3工場 | 倉庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天井クレーン 5t~3t | 7基 | 2.8t | 2 | 2 | 1 | |
| 4.8t | 1 | 1 | ||||
| 油圧プレス 500t/100t | 2台 | 500t | 1 | |||
| 100t | 1 | |||||
| TIG溶接機 | 6台 | 2 | 3 | 1 | ||
| 半自動溶接機 | 15台 | 3 | 10 | 2 | ||
| アーク溶接機 | 3台 | 1 | 1 | 1 | ||
| プラズマ切断機 | 4台 | 1 | 2 | 1 | ||
| シャーリング(9t×4×8) | 1台 | 1 | ||||
| ユニバーサルカッター | 1台 | 1 | ||||
| ターニングローラー | 1台 | 10t | ● | |||
| ラジアルボール盤 | 1台 | 1 | ||||
| 卓上ボール盤 | 3台 | 3 | ||||
| 汎用施盤 | 1台 | 1 | ||||
| NC旋盤(TAKIZAWA) TAL460 | 1台 | 1 | ||||
| NC旋盤(TAKIZAWA) TAC650 | 1台 | 1 | ||||
| 汎用フライス | 1台 | 1 | ||||
| パイプ冷間曲げ加工機 | 2台 | ● | ||||
| パイプネジ切り機 | 2台 | 1 | 1 | |||
| 鋸盤 (角度切、他) | 2台 | 2 | ||||
| パイプベンダー | 1台 | 1 | ||||
| パイプフェーシングマシーン 50A~350A (開先取端面加工) |
1台 | ● | ||||
| エアーコンプレッサ | 4台 | 2 | 1 | 1 | ||
| アトラエース(全自動) | 3台 | 3 | ||||
| アトラマスター (電気ドリル搭載型) |
4台 | 4 | ||||
| エンジンウエルダー | 3台 | 2 | ● | |||
| フォークリフト | 2台 | 1 | ● | |||
| アイアンワーカー | 2台 | 1 | 1 | |||
| 横中ぐり盤 | 1台 | 1 |

